Cockpit Lichidare — Raport Greu
Unde sunt banii blocați și ce lichidezi primul, la ce preț.
5.847
Produse grele
850.112 lei
Bani blocați
29.394buc
Stoc total
28.7luni
Vechime medie
Bani blocați / categorie (top 12)
| Categorie | Bani blocați | Listări | Stoc | Vechime | % vânz. |
|---|---|---|---|---|---|
| Bluze | 117.672 lei | 788 | 3942 | 27.3 | 17.7% |
| Rochii | 108.451 lei | 852 | 3379 | 31.9 | 21.8% |
| Pantaloni | 99.266 lei | 610 | 2838 | 29.1 | 25.6% |
| Blugi | 66.540 lei | 359 | 1855 | 32.3 | 28.2% |
| Tricouri | 60.461 lei | 242 | 3702 | 25.6 | 34.4% |
| Topuri | 42.310 lei | 743 | 2092 | 27.4 | 12.1% |
| Chiloți | 38.990 lei | 141 | 1758 | 27.6 | 20.6% |
| Fuste | 35.486 lei | 369 | 1380 | 30.6 | 12.1% |
| Jachete | 32.309 lei | 111 | 646 | 29.4 | 31.4% |
| Genti | 30.416 lei | 100 | 678 | 19.4 | 32.5% |
| Camasi | 25.158 lei | 180 | 802 | 30.6 | 24.5% |
| Sutiene | 20.308 lei | 121 | 891 | 27.1 | 18.3% |
Bani blocați / brand (top 12)
| Brand | Bani blocați | Listări | Stoc | Vechime | % vânz. |
|---|---|---|---|---|---|
| Jack&Jones | 65.719 lei | 220 | 1579 | 31.4 | 27.3% |
| s.Oliver | 63.475 lei | 327 | 1414 | 30.5 | 28.3% |
| Milano Bulls | 47.981 lei | 149 | 3136 | 24.8 | 34.5% |
| Marciano Guess | 41.055 lei | 47 | 322 | 21.6 | 28.5% |
| Reserved | 38.367 lei | 258 | 1190 | 33.4 | 29.0% |
| Triumph | 38.326 lei | 123 | 1373 | 31.8 | 11.2% |
| American Eagle | 37.862 lei | 409 | 1854 | 26.0 | 25.2% |
| Verde | 32.732 lei | 102 | 726 | 18.6 | 32.1% |
| Vero Moda | 29.453 lei | 296 | 1074 | 29.7 | 20.4% |
| Pieces | 26.785 lei | 223 | 1023 | 33.1 | 23.8% |
| Levi S | 23.639 lei | 39 | 362 | 23.2 | 30.7% |
| Vila | 23.225 lei | 213 | 922 | 33.7 | 24.8% |
100 produse grele · ordonate după prioritate (cele mai grele primele)
| Poză | Produs / variații | Brand | Categorie | Vechime | Stoc | % vânz. | Preț actual | Preț propus | Tactică | Prioritate | Val. blocată | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Geanta Verde, roz ng528297 ONE SIZE·23 | Verde | Genti | 18 | 23 | 0.0% | 39.07 lei | 39.07 leisub cost | discount | 19003 | 1.056 lei | |
![]() | Geanta s.Oliver, negru vd380969 ONE SIZE·9 | s.Oliver | Genti | 30 | 9 | 0.0% | 38.35 lei | 38.35 leisub cost | discount + badge Ultima Șansă | 13770 | 459 lei | |
![]() | Geanta Verde, maro ng528180 ONE SIZE·14 | Verde | Genti | 18 | 14 | 0.0% | 39.07 lei | 39.07 leisub cost | discount | 11567 | 643 lei | |
![]() | Geanta Verde, mov pa528220 ONE SIZE·13 | Verde | Genti | 18 | 13 | 0.0% | 39.07 lei | 39.07 leisub cost | discount | 10741 | 597 lei | |
![]() | Geanta Verde, crem ng527485 ONE SIZE·12 | Verde | Genti | 18 | 12 | 0.0% | 39.07 lei | 39.07 leisub cost | discount | 9914 | 551 lei | |
![]() | Geanta Verde, maro/alb sa527665 ONE SIZE·24 | Verde | Genti | 18 | 24 | 4.0% | 39.07 lei | 39.07 leisub cost | discount | 9914 | 1.102 lei | |
![]() | Geanta pentru telefon s.Oliver, kaki ci429792 ONE SIZE·7 | s.Oliver | Genti | 26 | 7 | 0.0% | 42.25 lei | 42.25 leisub cost | discount + badge Ultima Șansă | 9282 | 357 lei | |
![]() | Geanta Verde, maro/alb sa527803 ONE SIZE·22 | Verde | Genti | 18 | 22 | 4.3% | 39.07 lei | 39.07 leisub cost | discount | 9088 | 1.010 lei | |
![]() | Geanta Verde, portocaliu pa528349 ONE SIZE·21 | Verde | Genti | 18 | 21 | 4.5% | 39.07 lei | 39.07 leisub cost | discount | 8675 | 964 lei | |
![]() | Geanta Verde, visiniu sa527863 ONE SIZE·10 | Verde | Genti | 18 | 10 | 0.0% | 39.07 lei | 39.07 leisub cost | discount | 8262 | 459 lei | |
![]() | Geanta Verde, piersica cb527969 ONE SIZE·10 | Verde | Genti | 18 | 10 | 0.0% | 39.07 lei | 39.07 leisub cost | discount | 8262 | 459 lei | |
![]() | Geanta Verde, rosu sa533210 ONE SIZE·8 | Verde | Genti | 18 | 8 | 0.0% | 39.07 lei | 39.07 leisub cost | discount | 6610 | 367 lei | |
![]() | Geanta s.Oliver, crem cb415071 ONE SIZE·19 | s.Oliver | Genti | 27 | 19 | 13.6% | 29.25 lei | 29.25 leisub cost | discount + badge Ultima Șansă | 6541 | 969 lei | |
![]() | Geanta Verde, mov ai528071 ONE SIZE·13 | Verde | Genti | 18 | 13 | 7.1% | 39.07 lei | 39.07 leisub cost | discount | 5370 | 597 lei | |
![]() | Geanta Verde, mov ci527988 ONE SIZE·13 | Verde | Genti | 18 | 13 | 7.1% | 39.07 lei | 39.07 leisub cost | discount | 5370 | 597 lei | |
![]() | Geanta Verde, roz sa527870 ONE SIZE·6 | Verde | Genti | 18 | 6 | 0.0% | 39.07 lei | 39.07 leisub cost | discount | 4957 | 275 lei | |
![]() | Geanta pentru telefon s.Oliver, albastru cb533720 ONE SIZE·14 | s.Oliver | Genti | 18 | 14 | 12.5% | 29.25 lei | 29.25 leisub cost | discount | 4284 | 714 lei | |
![]() | Geanta Verde, maro cb527994 ONE SIZE·15 | Verde | Genti | 18 | 15 | 11.8% | 39.07 lei | 39.07 leisub cost | discount | 4131 | 689 lei | |
![]() | Geanta Verde, mov ng527445 ONE SIZE·10 | Verde | Genti | 18 | 10 | 9.1% | 39.07 lei | 39.07 leisub cost | discount | 4131 | 459 lei | |
![]() | Geanta Verde, galben ng527661 ONE SIZE·9 | Verde | Genti | 18 | 9 | 10.0% | 39.07 lei | 39.07 leisub cost | discount | 3718 | 413 lei | |
![]() | Geanta Verde, mov ng527334 ONE SIZE·9 | Verde | Genti | 18 | 9 | 10.0% | 39.07 lei | 39.07 leisub cost | discount | 3718 | 413 lei | |
![]() | Geanta Verde, mov ci527975 ONE SIZE·13 | Verde | Genti | 18 | 13 | 13.3% | 39.07 lei | 39.07 leisub cost | discount | 3580 | 597 lei | |
![]() | Geanta Verde, alb sa527793 ONE SIZE·13 | Verde | Genti | 18 | 13 | 13.3% | 39.07 lei | 39.07 leisub cost | discount | 3580 | 597 lei | |
![]() | Geanta Verde, roz cb527916 ONE SIZE·8 | Verde | Genti | 18 | 8 | 11.1% | 39.07 lei | 39.07 leisub cost | discount | 3305 | 367 lei | |
![]() | Geanta Verde, albastru ng527618 ONE SIZE·12 | Verde | Genti | 18 | 12 | 14.3% | 39.07 lei | 39.07 leisub cost | discount | 3305 | 551 lei | |
![]() | Geanta Verde, verde sa527812 ONE SIZE·4 | Verde | Genti | 18 | 4 | 0.0% | 39.07 lei | 39.07 leisub cost | discount | 3305 | 184 lei | |
![]() | Geanta Verde, rosu sa527857 ONE SIZE·7 | Verde | Genti | 18 | 7 | 12.5% | 39.07 lei | 39.07 leisub cost | discount | 2892 | 321 lei | |
![]() | Geanta Verde, negru om371651 ONE SIZE·2 | Verde | Genti | 31 | 2 | 0.0% | 34.45 lei | 34.45 leisub cost | discount + badge Ultima Șansă | 2846 | 92 lei | |
![]() | Geanta Verde, negru ng528116 ONE SIZE·3 | Verde | Genti | 18 | 3 | 0.0% | 39.07 lei | 39.07 leisub cost | discount | 2479 | 138 lei | |
![]() | Geanta Verde, argintiu cb527862 ONE SIZE·18 | Verde | Genti | 18 | 18 | 21.7% | 39.07 lei | 39.07 leisub cost | discount | 2479 | 826 lei | |
![]() | Plic Verde, roz ng528364 ONE SIZE·6 | Verde | Genti | 18 | 6 | 14.3% | 38.35 lei | 38.35 leisub cost | discount | 2479 | 275 lei | |
![]() | Geanta Verde, mov ai528144 ONE SIZE·6 | Verde | Genti | 18 | 6 | 14.3% | 39.07 lei | 39.07 leisub cost | discount | 2479 | 275 lei | |
![]() | Geanta myMO, galben om382825 ONE SIZE·1 | myMO | Genti | 30 | 1 | 0.0% | 57.20 lei | 57.20 leisub cost | discount + badge Ultima Șansă | 2295 | 77 lei | |
![]() | Geanta Verde, mov pa528231 ONE SIZE·8 | Verde | Genti | 18 | 8 | 20.0% | 39.07 lei | 39.07 leisub cost | discount | 2203 | 367 lei | |
![]() | Geanta Verde, mov cb528396 ONE SIZE·5 | Verde | Genti | 18 | 5 | 16.7% | 39.07 lei | 39.07 leisub cost | discount | 2066 | 230 lei | |
![]() | Geanta Verde, portocaliu ng527624 ONE SIZE·7 | Verde | Genti | 18 | 7 | 22.2% | 39.07 lei | 39.07 leisub cost | discount | 1928 | 321 lei | |
![]() | Plic Verde, alb cb527976 ONE SIZE·9 | Verde | Genti | 18 | 9 | 25.0% | 39.07 lei | 39.07 leisub cost | discount | 1859 | 413 lei | |
![]() | Geanta Verde, mov sa533217 ONE SIZE·13 | Verde | Genti | 18 | 13 | 27.8% | 39.07 lei | 39.07 leisub cost | discount | 1790 | 597 lei | |
![]() | Geanta Verde, rosu ng528239 ONE SIZE·4 | Verde | Genti | 18 | 4 | 20.0% | 39.07 lei | 39.07 leisub cost | discount | 1652 | 184 lei | |
![]() | Plic Verde, lila cb527973 ONE SIZE·4 | Verde | Genti | 18 | 4 | 20.0% | 39.07 lei | 39.07 leisub cost | discount | 1652 | 184 lei | |
![]() | Geanta Verde, kaki cb528001 ONE SIZE·4 | Verde | Genti | 18 | 4 | 20.0% | 45.08 lei | 45.08 leisub cost | discount | 1652 | 184 lei | |
![]() | Geanta Verde, portocaliu ng528581 ONE SIZE·4 | Verde | Genti | 18 | 4 | 20.0% | 39.07 lei | 39.07 leisub cost | discount | 1652 | 184 lei | |
![]() | Geanta Verde, lila sa527922 ONE SIZE·15 | Verde | Genti | 18 | 15 | 31.8% | 39.07 lei | 39.07 leisub cost | discount | 1549 | 689 lei | |
![]() | Geanta Verde, albastru sa533269 ONE SIZE·13 | Verde | Genti | 18 | 13 | 31.6% | 39.07 lei | 39.07 leisub cost | discount | 1534 | 597 lei | |
![]() | Geanta Verde, corai om371645 ONE SIZE·1 | Verde | Genti | 31 | 1 | 0.0% | 34.45 lei | 34.45 leisub cost | discount + badge Ultima Șansă | 1423 | 46 lei | |
![]() | Geanta Verde, roz om371650 ONE SIZE·1 | Verde | Genti | 31 | 1 | 0.0% | 34.45 lei | 34.45 leisub cost | discount + badge Ultima Șansă | 1423 | 46 lei | |
![]() | Geanta Verde, mov ai528147 ONE SIZE·5 | Verde | Genti | 18 | 5 | 28.6% | 39.07 lei | 39.07 leisub cost | discount | 1377 | 230 lei | |
![]() | Geanta Jack&Jones, galben ai533250 ONE SIZE·6 | Jack&Jones | Genti | 18 | 6 | 14.3% | 23.15 lei | 23.15 leisub cost | discount | 1377 | 153 lei | |
![]() | Plic Verde, piersica cb527964 ONE SIZE·5 | Verde | Genti | 18 | 5 | 28.6% | 45.08 lei | 45.08 leisub cost | discount | 1377 | 230 lei | |
![]() | Geanta Verde, crem ng527527 ONE SIZE·8 | Verde | Genti | 18 | 8 | 33.3% | 39.07 lei | 39.07 leisub cost | discount | 1322 | 367 lei | |
![]() | Geanta Verde, gri ng527615 ONE SIZE·9 | Verde | Genti | 18 | 9 | 35.7% | 39.07 lei | 39.07 leisub cost | discount | 1239 | 413 lei | |
![]() | Geanta pentru laptop Maison Heritage, maro pl361907 ONE SIZE·1 | Maison Heritage | Genti | 32 | 1 | 75.0% | 115.05 lei | 115.05 leisub cost | discount + badge Ultima Șansă | 1224 | 153 lei | |
![]() | Geanta STUFF MAKER, negru pl361924 ONE SIZE·1 | STUFF MAKER | Genti | 32 | 1 | 50.0% | 48.75 lei | 48.75 leisub cost | discount + badge Ultima Șansă | 1224 | 77 lei | |
![]() | Geanta Verde, crem ng527627 ONE SIZE·13 | Verde | Genti | 18 | 13 | 38.1% | 39.07 lei | 39.07 leisub cost | discount | 1193 | 597 lei | |
![]() | Geanta Verde, alb sa528010 ONE SIZE·10 | Verde | Genti | 18 | 10 | 37.5% | 39.07 lei | 39.07 leisub cost | discount | 1180 | 459 lei | |
![]() | Geanta Verde, roz ai528108 ONE SIZE·4 | Verde | Genti | 18 | 4 | 33.3% | 39.07 lei | 39.07 leisub cost | discount | 1102 | 184 lei | |
![]() | Geanta Verde, albastru ng528515 ONE SIZE·9 | Verde | Genti | 18 | 9 | 40.0% | 39.07 lei | 39.07 leisub cost | discount | 1062 | 413 lei | |
![]() | Geanta Verde, rosu cb528587 ONE SIZE·5 | Verde | Genti | 18 | 5 | 37.5% | 39.07 lei | 39.07 leisub cost | discount | 1033 | 230 lei | |
![]() | Geanta s.Oliver, maro cb327176 ONE SIZE·1 | s.Oliver | Genti | 36 | 1 | 50.0% | 31.85 lei | 31.85 leisub cost | discount + badge Ultima Șansă | 918 | 51 lei | |
![]() | Geanta Verde, magenta pa528414 ONE SIZE·2 | Verde | Genti | 18 | 2 | 33.3% | 39.07 lei | 39.07 leisub cost | discount | 826 | 92 lei |



























































